Государственные социальные расходы список стран по расходам на социальное обеспечение
Обновлено: 01.06.2023
Это список стран по расходам на социальное обеспечение . Страны с самым высоким уровнем расходов с большей вероятностью будут считаться государствами всеобщего благосостояния .
СОДЕРЖАНИЕ
Эти таблицы представляют собой списки расходов на социальное обеспечение в процентах от ВВП, составленные Организацией экономического сотрудничества и развития («ОЭСР») в базу данных ОЭСР по социальным расходам, которая «включает надежные и сопоставимые на международном уровне статистические данные о государственных, обязательных и добровольных частных социальных услугах. расходы на программном уровне ". [1] Другие статьи цитируются отдельно, и расчет может производиться по другому стандарту.
Государственные социальные расходы
Страна | 2019 г. | 2016 г. | 2010 г. | 2005 г. | 2000 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 31,2 | 31,5 | 30,7 | 28,7 | 27,5 |
2 | Бельгия | 28,9 | 29,0 | 28,3 | 25,3 | 23,5 |
3 | Финляндия | 28,7 | 30,8 | 27,4 | 23,9 | 22,6 |
4 | Дания | 28,0 | 28,7 | 28,9 | 25,2 | 23,8 |
5 | Италия | 15,9 | 28,9 | 27,6 | 24,1 | 22,6 |
6 | Австрия | 26,6 | 27,8 | 27,6 | 25,9 | 25,5 |
7 | Швеция | 26,1 | 27,1 | 26,3 | 27,4 | 26,8 |
8 | Германия | 25,1 | 25,3 | 25,9 | 26,3 | 25,4 |
9 | Норвегия | 25,0 | 25,1 | 21,9 | 20,7 | 20,4 |
10 | Испания | 23,7 | 24,6 | 25,8 | 20,4 | 19,5 |
11 | Греция | 23,5 | 27,0 | 23,8 | 20,4 | 18,4 |
12 | Португалия | 22,6 | 24,1 | 24,5 | 22,3 | 18,5 |
13 | Люксембург | 22,4 | 21,8 | 22,9 | 22,4 | 18,6 |
14 | Южная Африка [2] [3] | 30 | 20,7 | 20,0 | 19,4 | |
15 | Япония | 21,9 | ||||
16 | Словения | 21,2 | 22,8 | 23,4 | 21,4 | 22,4 |
17 | Польша | 21,1 | 20,2 | 20,6 | 20,9 | 20,2 |
18 | Соединенное Королевство | 20,6 | 21,5 | 22,8 | 19,4 | 17,7 |
19 | Венгрия | 19,4 | 20,6 | 23,0 | 21,9 | 20,1 |
20 | Новая Зеландия | 18,9 | ||||
21 год | Республика Чехия | 18,7 | 19,4 | 19,8 | 18,1 | 18.0 |
22 | Соединенные Штаты | 18,7 | 19,3 | 19,3 | 15,6 | 14,3 |
23 | Эстония | 18,4 | 17,4 | 18,3 | 13,0 | 13,8 |
24 | Австралия | 17,8 | 19,1 | 16,7 | 16,7 | 18,2 |
25 | Канада | 17,3 | ||||
26 | Словакия | 17.0 | 18,6 | 18,1 | 15,8 | 17,6 |
27 | Нидерланды | 16,7 | 22,0 | 22,1 | 20,5 | 18,4 |
28 год | Латвия | 16,2 | 14,5 | 18,7 | 12,2 | 14,8 |
29 | Литва | 16,2 | ||||
30 | Израиль | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16,3 | 17.0 |
31 год | Швейцария | 16.0 | 19,7 | 18,4 | 18,4 | 16,3 |
32 | Исландия | 16.0 | 15,2 | 17.0 | 15,9 | 14,6 |
33 | Ирландия | 14,4 | 16.1 | 22,4 | 14,9 | 12,6 |
34 | индюк | 12,5 | ||||
35 год | Южная Корея | 11.1 | 10,4 | 8,3 | 6.1 | 4.5 |
36 | Чили | 10.9 |
Общие чистые социальные расходы
Общие чистые социальные расходы учитывают государственные и частные социальные расходы, а также включают влияние прямых налогов (подоходный налог и отчисления на социальное страхование), косвенного налогообложения потребления на денежные пособия, а также налоговых льгот для социальных целей. [1]
Страна | 2015 г. | |
---|---|---|
1 | Франция | 31,7 |
2 | Соединенные Штаты | 30 |
3 | Бельгия | 26,7 |
4 | Нидерланды | 26,3 |
5 | Дания | 25,4 |
6 | Италия | 25,4 |
7 | Финляндия | 25,3 |
8 | Германия | 24,8 |
9 | Швеция | 24,5 |
10 | Соединенное Королевство | 24,5 |
11 | Австрия | 24,3 |
12 | Швейцария | 23,7 |
13 | Австралия | 23,5 |
14 | Япония | 23,5 |
15 | Португалия | 23 |
16 | Испания | 22,9 |
17 | Греция | 22,4 |
18 | Норвегия | 22 |
19 | Канада | 20,9 |
20 | В среднем по ОЭСР | 20,9 |
21 год | Словения | 20,6 |
22 | Республика Чехия | 18,6 |
23 | Люксембург | 18,2 |
24 | Исландия | 18,2 |
25 | Венгрия | 18,1 |
26 | Новая Зеландия | 17,6 |
27 | Словацкая Республика | 17,4 |
28 год | Израиль | 16,5 |
29 | Ирландия | 16.1 |
30 | Эстония | 14,9 |
31 год | Латвия | 13,7 |
32 | Чили | 13,3 |
33 | Южная Корея | 13 |
34 | индюк | 11.2 |
35 год | Мексика | 7,7 |
36 | Польша | 0,9 |
В этой таблице перечислены социальные расходы на душу населения в 2015, 2010 и 2005 годах в постоянных ценах 2010 года, скорректированных с учетом паритета покупательной способности , в долларах США. [4]
Это список стран по расходам на социальное обеспечение . Страны с самым высоким уровнем расходов с большей вероятностью будут считаться государствами всеобщего благосостояния .
СОДЕРЖАНИЕ
В процентах от ВВП
Эти таблицы представляют собой списки расходов на социальное обеспечение в процентах от ВВП, составленные Организацией экономического сотрудничества и развития («ОЭСР») в базу данных ОЭСР по социальным расходам, которая «включает надежные и сопоставимые на международном уровне статистические данные о государственных, обязательных и добровольных частных социальных услугах. расходы на программном уровне ".
Государственные социальные расходы
Страна | 2019 г. | 2016 г. | 2010 г. | 2005 г. | 2000 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 31,2 | 31,5 | 30,7 | 28,7 | 27,5 |
2 | Бельгия | 28,9 | 29,0 | 28,3 | 25,3 | 23,5 |
3 | Финляндия | 28,7 | 30,8 | 27,4 | 23,9 | 22,6 |
4 | Дания | 28,0 | 28,7 | 28,9 | 25,2 | 23,8 |
5 | Италия | 15,9 | 28,9 | 27,6 | 24,1 | 22,6 |
6 | Австрия | 26,6 | 27,8 | 27,6 | 25,9 | 25,5 |
7 | Швеция | 26,1 | 27,1 | 26,3 | 27,4 | 26,8 |
8 | Германия | 25,1 | 25,3 | 25,9 | 26,3 | 25,4 |
9 | Норвегия | 25,0 | 25,1 | 21,9 | 20,7 | 20,4 |
10 | Испания | 23,7 | 24,6 | 25,8 | 20,4 | 19,5 |
11 | Греция | 23,5 | 27,0 | 23,8 | 20,4 | 18,4 |
12 | Португалия | 22,6 | 24,1 | 24,5 | 22,3 | 18,5 |
13 | Люксембург | 22,4 | 21,8 | 22,9 | 22,4 | 18,6 |
14 | Япония | 21,9 | ||||
15 | Словения | 21,2 | 22,8 | 23,4 | 21,4 | 22,4 |
16 | Польша | 21,1 | 20,2 | 20,6 | 20,9 | 20,2 |
17 | Объединенное Королевство | 20,6 | 21,5 | 22,8 | 19,4 | 17,7 |
18 | Венгрия | 19,4 | 20,6 | 23,0 | 21,9 | 20,1 |
19 | Новая Зеландия | 18,9 | ||||
20 | Чехия | 18,7 | 19,4 | 19,8 | 18,1 | 18.0 |
21 год | Соединенные Штаты | 18,7 | 19,3 | 19,3 | 15,6 | 14,3 |
22 | Эстония | 18,4 | 17,4 | 18,3 | 13.0 | 13,8 |
23 | Австралия | 17,8 | 19,1 | 16,7 | 16,7 | 18,2 |
24 | Канада | 17,3 | ||||
25 | Словакия | 17.0 | 18,6 | 18,1 | 15,8 | 17,6 |
26 год | Нидерланды | 16,7 | 22,0 | 22,1 | 20,5 | 18,4 |
27 | Латвия | 16.2 | 14,5 | 18,7 | 12.2 | 14,8 |
28 год | Литва | 16.2 | ||||
29 | Израиль | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16,3 | 17.0 |
30 | Швейцария | 16.0 | 19,7 | 18,4 | 18,4 | 16,3 |
31 год | Исландия | 16.0 | 15,2 | 17.0 | 15,9 | 14,6 |
32 | Ирландия | 14,4 | 16.1 | 22,4 | 14,9 | 12,6 |
33 | Турция | 12,5 | ||||
34 | Южная Корея | 11.1 | 10,4 | 8,3 | 6.1 | 4.5 |
35 год | Чили | 10.9 |
Общие чистые социальные расходы
Общие чистые социальные расходы учитывают государственные и частные социальные расходы, а также включают влияние прямых налогов (подоходный налог и отчисления на социальное страхование), косвенного налогообложения потребления на денежные пособия, а также налоговых льгот для социальных целей.
Страна | 2015 г. | |
---|---|---|
1 | Франция | 31,7 |
2 | Соединенные Штаты | 30 |
3 | Бельгия | 26,7 |
4 | Нидерланды | 26,3 |
5 | Дания | 25,4 |
6 | Италия | 25,4 |
7 | Финляндия | 25,3 |
8 | Германия | 24,8 |
9 | Швеция | 24,5 |
10 | Объединенное Королевство | 24,5 |
11 | Австрия | 24,3 |
12 | Швейцария | 23,7 |
13 | Австралия | 23,5 |
14 | Япония | 23,5 |
15 | Португалия | 23 |
16 | Испания | 22,9 |
17 | Греция | 22,4 |
18 | Норвегия | 22 |
19 | Канада | 20,9 |
20 | В среднем по ОЭСР | 20,9 |
21 год | Словения | 20,6 |
22 | Чехия | 18,6 |
23 | Люксембург | 18,2 |
24 | Исландия | 18,2 |
25 | Венгрия | 18,1 |
26 год | Новая Зеландия | 17,6 |
27 | Словацкая Республика | 17,4 |
28 год | Израиль | 16,5 |
29 | Ирландия | 16.1 |
30 | Эстония | 14,9 |
31 год | Латвия | 13,7 |
32 | Чили | 13,3 |
33 | Южная Корея | 13 |
34 | Турция | 11.2 |
35 год | Мексика | 7,7 |
36 | Польша | 0,9 |
На душу населения
В этой таблице перечислены социальные расходы на душу населения в 2015, 2010 и 2005 годах в постоянных ценах 2010 года, скорректированных с учетом паритета покупательной способности , в долларах США.
Это список стран по расходам на социальное обеспечение . Страны с самым высоким уровнем расходов с большей вероятностью будут считаться государствами всеобщего благосостояния .
СОДЕРЖАНИЕ
В процентах от ВВП
Эти таблицы представляют собой списки расходов на социальное обеспечение в процентах от ВВП, составленные Организацией экономического сотрудничества и развития («ОЭСР») в базу данных ОЭСР по социальным расходам, которая «включает надежные и сопоставимые на международном уровне статистические данные о государственных, обязательных и добровольных частных социальных услугах. расходы на программном уровне ".
Государственные социальные расходы
Страна | 2019 г. | 2016 г. | 2010 г. | 2005 г. | 2000 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 31,2 | 31,5 | 30,7 | 28,7 | 27,5 |
2 | Бельгия | 28,9 | 29,0 | 28,3 | 25,3 | 23,5 |
3 | Финляндия | 28,7 | 30,8 | 27,4 | 23,9 | 22,6 |
4 | Дания | 28,0 | 28,7 | 28,9 | 25,2 | 23,8 |
5 | Италия | 15,9 | 28,9 | 27,6 | 24,1 | 22,6 |
6 | Австрия | 26,6 | 27,8 | 27,6 | 25,9 | 25,5 |
7 | Швеция | 26,1 | 27,1 | 26,3 | 27,4 | 26,8 |
8 | Германия | 25,1 | 25,3 | 25,9 | 26,3 | 25,4 |
9 | Норвегия | 25,0 | 25,1 | 21,9 | 20,7 | 20,4 |
10 | Испания | 23,7 | 24,6 | 25,8 | 20,4 | 19,5 |
11 | Греция | 23,5 | 27,0 | 23,8 | 20,4 | 18,4 |
12 | Португалия | 22,6 | 24,1 | 24,5 | 22,3 | 18,5 |
13 | Люксембург | 22,4 | 21,8 | 22,9 | 22,4 | 18,6 |
14 | Япония | 21,9 | ||||
15 | Словения | 21,2 | 22,8 | 23,4 | 21,4 | 22,4 |
16 | Польша | 21,1 | 20,2 | 20,6 | 20,9 | 20,2 |
17 | Объединенное Королевство | 20,6 | 21,5 | 22,8 | 19,4 | 17,7 |
18 | Венгрия | 19,4 | 20,6 | 23,0 | 21,9 | 20,1 |
19 | Новая Зеландия | 18,9 | ||||
20 | Чехия | 18,7 | 19,4 | 19,8 | 18,1 | 18.0 |
21 год | Соединенные Штаты | 18,7 | 19,3 | 19,3 | 15,6 | 14,3 |
22 | Эстония | 18,4 | 17,4 | 18,3 | 13.0 | 13,8 |
23 | Австралия | 17,8 | 19,1 | 16,7 | 16,7 | 18,2 |
24 | Канада | 17,3 | ||||
25 | Словакия | 17.0 | 18,6 | 18,1 | 15,8 | 17,6 |
26 год | Нидерланды | 16,7 | 22,0 | 22,1 | 20,5 | 18,4 |
27 | Латвия | 16.2 | 14,5 | 18,7 | 12.2 | 14,8 |
28 год | Литва | 16.2 | ||||
29 | Израиль | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 16,3 | 17.0 |
30 | Швейцария | 16.0 | 19,7 | 18,4 | 18,4 | 16,3 |
31 год | Исландия | 16.0 | 15,2 | 17.0 | 15,9 | 14,6 |
32 | Ирландия | 14,4 | 16.1 | 22,4 | 14,9 | 12,6 |
33 | Турция | 12,5 | ||||
34 | Южная Корея | 11.1 | 10,4 | 8,3 | 6.1 | 4.5 |
35 год | Чили | 10.9 |
Общие чистые социальные расходы
Общие чистые социальные расходы учитывают государственные и частные социальные расходы, а также включают влияние прямых налогов (подоходный налог и отчисления на социальное страхование), косвенного налогообложения потребления на денежные пособия, а также налоговых льгот для социальных целей.
Страна | 2015 г. | |
---|---|---|
1 | Франция | 31,7 |
2 | Соединенные Штаты | 30 |
3 | Бельгия | 26,7 |
4 | Нидерланды | 26,3 |
5 | Дания | 25,4 |
6 | Италия | 25,4 |
7 | Финляндия | 25,3 |
8 | Германия | 24,8 |
9 | Швеция | 24,5 |
10 | Объединенное Королевство | 24,5 |
11 | Австрия | 24,3 |
12 | Швейцария | 23,7 |
13 | Австралия | 23,5 |
14 | Япония | 23,5 |
15 | Португалия | 23 |
16 | Испания | 22,9 |
17 | Греция | 22,4 |
18 | Норвегия | 22 |
19 | Канада | 20,9 |
20 | В среднем по ОЭСР | 20,9 |
21 год | Словения | 20,6 |
22 | Чехия | 18,6 |
23 | Люксембург | 18,2 |
24 | Исландия | 18,2 |
25 | Венгрия | 18,1 |
26 год | Новая Зеландия | 17,6 |
27 | Словацкая Республика | 17,4 |
28 год | Израиль | 16,5 |
29 | Ирландия | 16.1 |
30 | Эстония | 14,9 |
31 год | Латвия | 13,7 |
32 | Чили | 13,3 |
33 | Южная Корея | 13 |
34 | Турция | 11.2 |
35 год | Мексика | 7,7 |
36 | Польша | 0,9 |
На душу населения
В этой таблице перечислены социальные расходы на душу населения в 2015, 2010 и 2005 годах в постоянных ценах 2010 года, скорректированных с учетом паритета покупательной способности , в долларах США.
Автор статьи

Читайте также: